
Code Taille EU | Tour de Taille (cm) |
Longueur Jambes (cm) |
Code Taille UK | |||
34R | 59-64 | 81 | 24R / XXS | |||
36R | 64-69 | 81 | 26R / XXS | |||
38R | 69-74 | 81 | 28R / XS | |||
40S | 74-79 | 76 | 30S / S | |||
40R | 74-79 | 81 | 30R / S | |||
40L | 74-79 | 86 | 30L / S | |||
42S | 79-84 | 76 | 32S / S | |||
42R | 79-84 | 81 | 32R / S | |||
42L | 79-84 | 86 | 32L / S | |||
44S | 84-89 | 76 | 34S / M | |||
44R | 84-89 | 81 | 34R / M | |||
44L | 84-89 | 86 | 34L / M | |||
46R | 89-94 | 81 | 36R / L | |||
48R | 94-97 | 81 | 38R / L | |||
50R | 99-104 | 81 | 40R / XL | |||
52R | 104-109 | 81 | 42R / XXL | |||
54R | 109-114 | 81 | 44R / XXL | |||
56R | 114-119 | 81 | 46R / 3XL | |||
58R | 119-124 | 81 | 48R / 4XL |
S = Short pour un intérieur de jambe de 76cm
R = Regular pour un intérieur de jambe de 81cm
L = Long pour un intérieur de jambe de 86cm